RUTA | DIFICULTAT | GRAU | DISTÀNCIA | TEMPS EFECTIU | TEMPS REALISTA | DESNIVELL | PUNTS DE TRAJECTE |
*R24 – Sender Joan Maragall | Molt Fàcil | 62 | 1,59 kms | 27m | 32m | 19 m | Pàrquing Can Serra-Fageda d’en Jordà |
*R6 – Per les grederes del Croscat | Molt Fàcil | 83 | 2,77 kms | 46m | 55m | 38 m | Pàrquing Santa Margarida-Can Passavent-Croscat |
*R26 – Un tomb per la Fageda d’en Jordà (est) | Molt Fàcil | 116 | 4,33 kms | 1h 10m | 1h 24m | 32 m | Pàrquing Can Serra-Fageda d’en Jordà |
*R25 – Can Jordà (oest) | Molt Fàcil | 130 | 4,31 kms | 1h 11m | 1h 26m | 42 m | Pàrquing Can Serra-Can Jordà |
R23 – Cooperativa La Fageda (central) | Fàcil | 180 | 6,18 kms | 1h 40m | 2h 00m | 48 m | Pàrquing Can Serra-Cooperativa La Fageda |
R3 – Ruta de les fonts | Fàcil | 191 | 5,03 kms | 1h 28m | 1h 45m | 91 m | Santa Pau-Font Calenta-Font Fresca-Font de Bernadal |
*R9 – Torre òptica del Croscat | Fàcil | 305 | 3,48 kms | 1h 19m | 1h 35m | 165 m | Can Xel-Torre òptica del Croscat |
R15 – Una volta a Santa Pau | Fàcil | 399 | 8,36 kms | 2h 34m | 3h 05m | 178 m | Santa Pau-Mare de Déu dels Arcs |
R21 – Santa Pau – volcà del Puig de Mar – Oratori de Pedragudes | Moderada | 427 | 7,38 kms | 2h 27m | 2h 56m | 224 m | Santa Pau-volcà del Puig de Mar-Oratori de Pedragudes-Santa Margarida |
R16 – Can Badia | Moderada | 456 | 3,50 kms | 1h 51m | 2h 13m | 264 m | Torre òptica de Can Badia |
*R10 – Sant Martí i Sant Miquel del Corb | Moderada | 472 | 10,24 kms | 3h 04m | 3h 41m | 189 m | Can Blanc-Fageda d’en Jordà-Sant Martí del Corb-Sant Miquel del Corb |
*R8 – Per la fageda fosca de Santa Pau | Moderada | 473 | 5,81 kms | 2h 14m | 2h 41m | 283 m | Fageda Fosca |
*R4 – Ruta dels gorgs | Moderada | 479 | 10,77 kms | 3h 10m | 3h 47m | 175 m | Santa Pau-Gorg de Caga-rates-Gorg Blau-Gorg de Can Batlle |
*R1 – La Fageda i els volcans | Moderada | 575 | 10,23 kms | 3h 18m | 3h 58m | 280 m | Can Serra-Coop. La Fageda-Sant miquel Sacot-Santa Margarida-Croscat |
R12 – Santa Pau – Olot | Moderada | 590 | 12,73 kms | 3h 46m | 4h 32m | 203 m | Santa Pau-La Cot-Fageda d’en Jordà-Olot |
*R13 – Santa Pau – Santa Margarida – Croscat | Moderada | 748 | 12,12 kms | 4h 01m | 4h 49m | 371 m | Santa Pau–Rocanegra-Santa Margarida–Croscat |
R19 – Sant Miquel Sacot – Colltort – Penya Peguera – Fontpobra | Moderada | 751 | 10,93 kms | 3h 50m | 4h 36m | 415 m | Can Xel-Sant Miquel Sacot-Colltort-Penya Peguera-Fontpobra |
R14 – Santa Pau – Santa Maria dels Arcs – Sant Martí – El Sallent | Moderada | 847 | 13,82 kms | 4h 30m | 5h 24m | 393 m | Santa pau-El sallent-Els Arcs |
R17 – Sant Jordi | Moderada | 850 | 10,50 kms | 4h 04m | 4h 52m | 515 m | Santa Pau–Sant Jordi–Roca Peguera–Fontpobra |
*R5 – Per les terres dels barons de Santa Pau (Finestres) | Exigent | 917 | 12,00 kms | 4h 24m | 5h 17m | 528 m | Santa Pau-Església de Santa Maria de Finestres-Mare de Déu dels Arcs |
R7 – De castell a castell | Exigent | 924 | 12,42 kms | 4h 30m | 5h 23m | 520 m | Castell de Santa Pau-Fontpobra-Castell de Colltort-Sant Miquel Sacot |
R18 – Puigsallança | Exigent | 1120 | 13,19 kms | 5h 13m | 6h 16m | 670 m | Santa Pau-Faig Rodó-Puigsallança-Santa Maria de Finestres |
R11 – Santa Pau – Can Batlle – El Sallent – Pruan | Molt exigent | 1240 | 16,61 kms | 5h 50m | 7h 00m | 628 m | Santa Pau-Can Batlle-El Sallent-Pruan |
*R2 – Per antics camins de monjos (Sant Julià del Mont) | Molt exigent | 1248 | 14,84 kms | 5h 43m | 6h 51m | 723 m | Santa Pau-Sant Julià del Mont-Sant Abdó i Sant Senén |
R22 – Santa Pau – Pruan – Miana – Sallent | Molt exigent | 1510 | 20,05 kms | 6h 50m | 8h 12m | 683 m | SantaPau – Pruan – Miana – Sallent |
* Ruta recomanada

MOLT FÀCIL (<135)
Recorreguts de fins a 6 km i amb un desnivell positiu acumulat de màxim 50 m. Són aptes per a tot tipus de públics i recomanats especialment per a famílies amb nens petits i persones grans (sempre i quan el camí no tingui algun element important associat a la dificultat tècnica).
FÀCIL (135-400)
Recorreguts que poden arribar als 13 km (si són plans) o als 225 m de desnivell positiu acumulat. Tot i ser aptes per a persones amb escassa preparació física, ja no són recomanables per a nens petits i per a persones grans.
MODERADA (401-860)
Recorreguts que, si són plans, poden arribar als 20 km, o que, si són curts, poden assolir desnivells positius acumulats de fins a 575 m. Aquests itineraris ja són més exigents i requereixen una certa preparació física, o estar disposats a caminar més de 4 hores (comptant la tornada al punt d’inici).
EXIGENT (861-1200)
Recorreguts amb un desnivell positiu acumulat que pot arribar als 800 m, per la qual cosa són aptes per a persones que caminen per la muntanya amb una certa regularitat, o amb una bona condició física.
MOLT EXIGENT (>1200)
Recorreguts d’alta muntanya que fàcilment assoleixen desnivells positius acumulats de 900 m, per la qual cosa solen ser ascensions a cims o a collades situades per sobre dels 2.000 m d’altura. Són itineraris aptes per a persones molt habituades a caminar per la muntanya.